توضیحات
اینجا محل درج توضیحات کلی محصول است.
20,020,000 تومان
پردازنده مرکزی: Intel Core i7-10510U
حافظه: 8GB DDR4 – SDRAM
ظرفیت داخلی: 128GB/1T SSD+HDD
پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce MX230 2GB DDR5
صفحه نمایش: 15.6 inches FHD
وزن (Kg): 1.9
در انبار موجود نمی باشد
اینجا محل درج توضیحات کلی محصول است.
برند و مدل | Acer Aspire 3-A315-55G |
پردازنده مرکزی | Intel Core i7-10510U @1.8~4.9 GHz, 4 cores 8MB cache (smart) TDP 10W/0.8GHz - 25W/2.3GHz |
حافظه | 8GB DDR4-SDRAM@2400MHz On-board; Upgradable, up to 20GB of dual channel DDR system |
ظرفیت داخلی | 128GB + 1TB Hybrid(PCIe NVMe DDR4 SSD/HDD) , Upgradable (256 GB total SSDs capacity) |
پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce® MX230 (2GB GDDR5) supporting NVIDIA CUDA, PhysX, PureVideo HD technology, HDMI & Intel UHD Graphics |
صفحه نمایش | 15.6 inches Full HD 1920 x 1080 pixels-16:9 high-brightness Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD, 16:9 aspect ratio, Ultra-slim design, Mercury free, Environment friendly |
پورت ها، صدا، دوربین، کیبرد و اثر انگشت | 2 X USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 1 X USB 2.0 port, 1 X HDMI ; no Fingerprint sensor; Standard Numeric keypad ; Built-in microphone, Combo headphone/mic port, 2 Speakers, 0.3MP front camera |
شبکه و ارتباطات | 10,100,1000 Mbit/s Eth, Wi-Fi 5 (802.11ac) 1x1Antenna, 4.2 Bluetooth version |
سیستم عامل | Windows 10 Home (64-bit) |
باتری | 36Wh 3 × Cells Lithium-Ion (Li-Ion) 3220 mAh with 8h Max Battery Life |
مشخصات فیزیکی | Dimentions: 19.9×250.5×363.4 mm, Weight: 1.9 Kg, Body Material: Plastic, Color: Indigo Blue |
سنسورها، آداپتور و اطلاعات تکمیلی | 65W-50/60 Hz, 100 - 240V in AC adapter, type Kensington Cable lock slot, Release date: 12-2020 |
تنظیمات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر Acer Aspire 3-A315-55G Intel Core i7-10510U 8/128GB/1T SSD+HDD 15.6 inches FHD NVIDIA GeForce MX230 2GB DDR5 حذف | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس ASUS Vivobook Flip 14 (2in1)- TP412FA Intel® Core™ i3 - 10110U 4/128GB SSD 14 inches FHD Touchscreen Intel® UHD Graphics System Shared حذف | لپ تاپ 13.3 اینچی ایسوس ASUS ZenBook Flip 13 UX363JA Intel® Core™ i5 - 1035G4 8/512GB SSD 13.3 inches FHD Touchscreen Intel Iris Plus Graphics System Shared حذف | لپ تاپ 14 اینچی لنوو Lenovo Ideapad 5 14ITL05 Intel® Core® i7-1165G7 16/512GB SSD 14 inches FHD Intel Iris Xe Graphics System Shared حذف | لپ تاپ 14 اینچی لنوو Lenovo ThinkPad E14 Intel® Core™ i5 - 10210U 4/1T HDD 14 inches FHD Intel® UHD Graphics System Shared حذف | لپ تاپ 10.5 اینچی مایکروسافت Microsoft Go 2 Tablet-Pc Intel® Pentium® Gold Processor 4425Y 4/64GB SSD 10.5 inches FHD Touchscreen Intel® UHD Graphics 615 System Shared حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عکس | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 20,020,000 تومان | 19,500,000 تومان | 36,220,000 تومان | 29,950,000 تومان | 23,600,000 تومان | 16,050,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترسی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اضافه کردن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | پردازنده مرکزی: Intel Core i7-10510U حافظه: 8GB DDR4 - SDRAM ظرفیت داخلی: 128GB/1T SSD+HDD پردازنده گرافیکی: NVIDIA GeForce MX230 2GB DDR5 صفحه نمایش: 15.6 inches FHD وزن (Kg): 1.9 |
|
| پردازنده مرکزی: Intel® Core® i7-1165G7 حافظه: 16GB DDR4 ظرفیت داخلی: 512GB SSD پردازنده گرافیکی: Intel Iris Xe Graphics System Shared صفحه نمایش: 14 inches FHD وزن (Kg): 1.38 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محتوا | اینجا محل درج توضیحات کلی محصول است. | نگاهی به لپ تاپ ایسوس فیلیپ Asus Zenbook Flip 13در اولین نگاه به لپ تاپ ایسوس Zenbook Flip 13-UX363 ظرافیت طراحی و ساخت آن توجه شما را به خود جلب می کند. این لپ تاپ، در کلاس بیزینس ساخته شده و به گفته خود ایسوس، لپ تاپی است "منعطف در عملکرد و با قابلیت حمل بسیار راحت". بسیار فشرده و فوق باریک ساخته شده و تقریبا تمام معیارهای لازم برای یک لپ تاپ قابل حمل زیبا مثل دقت در طراحی، باریکی و استحکام، وزن سبک و اندازه مناسب در آن لحاظ شده است. البته باید توجه کرد که صفحه نمایش بسیار با کیفیت OLED، تاچ و با قابلیت گردش 360 درجه، و البته سخت افزار همگن و مناسب، آن را برای رنج وسیعی از کاربردها مناسب کرده است. در این نوشته نگاهی کوتاه به این لپ تاپ خواهیم کرد. مشخصات فیزیکیلپ تاپ زیبای ASUS Zenbook Flip 13 UX363 دارای ابعاد 11.9×211×305 میلیمتر، وزن 1.3Kg و بوده و جنس بدنه باریک آن از آلمینیوم است که مقاومت آن را در مقابل فشار بیشتر می کند. طبق آنچه در سایت ایسوس به آن اشاره شده، این لپ تاپ سطح فشار قابل تحمل 4096 را به خود اختصاص داده است. بجز زیبایی و ظرافت که بارها به آن اشاره کردم، طراحی مینیمال و البته کاملا کاربردی این لپ تاپ بسیار برجسته است. کیبورد و تاچ پد به دقت و با کیفیت در جای خود قرار داشته و اسپبکرهای آن در زیر لپ تاپ و دقیقا جایی که کف دستها موقع تایپ روی لپ تاپ قرار میگیرد، واقع شده است. مشخصات سخت افزاریاین لپ تاپ به پردازنده نسل دهمی Intel® Core™ i5 - 1035G4 مجهز بوده و دارای فرکانس کاری 1.1 تا 3.7 گیگاهرتز، کش L3 به اندازه 6MB و بازه TPD از 12 تا 25 وات به ترتیب در 0.8 تا 1.5 گیگاهرتز است. میزان رم این مدل، 8.0GB از نوع LPDDR4x-SDRAM با فرکانس کاری 3733MHz بوده و به صورت onboard بر روی مادربورد تعبیه شده است. ظرفیت داخلی این لپ تاپ از نوع SSD NVMe,PCI Express 3.0 با ظرفیت 512GB است که قابلیت ارتقاء دارد. همچنین یک اسلات Card reader از نوع MMC,SD نیز وجود دارد. کارت گرافیکیاگر با پردازنده های اینتل سری G آشنایی داشته باشید، می دانید سری Graphical اینتل پردازنده هایی هستند که یونیت گرافیکی آنها توسعه یافته است. با توجه به فوق باریک و سبک بودن این لپ تاپ و کلاس کاری آن مطابق انتظار، گرافیک یونیت آن Intel Iris Plus Graphics و به صورت تجمیعی با پردازنده است که در میان پردازنده های Sys-Shared، پردازنده گرافیکی سطح بالایی محسوب می شود. این پردازنده گرافیکی برپایه codename اینتل با نام Ice Lake (10+nm) ساخته شده و در محدوده 300 تا 1050 مگاهرتز کار می کند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت های benchmark پردازنده های گرافیکی مراجعه کنید. در صفحه نخست سایت و در پایین صفحه لینکی با عنوان "دیتابیس لپ تاپ" به شما کمک می کند. صفحه نمایشاگز به صفحات نقد و بررسی این لپ تاپ در مجله های معتبر دنیا سری بزنید تقریبا همه از کیفیت صفحه نمایش تمجید کرده اند. یک نمایشگر 13.3 اینچی فوق باریک یا به قول ایسوس ابریشمی، از نوع OLED FHD با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و نسبت طول به عرض 16:9 و نسبت 80% صفحه نمایشگر به بدنه، با قابلیت گردش 360 درجه بسیار راحت و تاچ اسکرین. این صفحه دارای پنل IPS و بک لایت LED بوده سرعت ریفرش صفحه 60 هرتز است. میزان نوردهی آن تا 450nits بوده که بسیار خوب است و توانایی نمایش 100% رنگهای RGB را دارد. این نمایشگر بسیار باریک بوده و قابلیت استفاده از قلم مخصوص ASUS نیز مهیاست. باتریحرف و حدیث در مورد باتری این لپ تاپ بسیار زیاد است اما حرف و حدیث های جذاب و خوب. باتری سه سلولی لیتیوم یونی این لپ تاپ دارای 4 سلول و 67 وات ساعت ظرفیت دارد. حرف و حدیث در میزان life time آن است. خود سایت ایسوس عدد بسیار عالی 16 ساعت کارکرد را برای باتری در نظر گرفته است. 16 ساعت فوق العاده است! 16 ساعت یعنی تقریبا همزمان با موبایل خود، لپ تاپ تان را شارژ می کنید و نکته اینکه تقریبا همزمان با شارژ کامل موبایلتان، این لپ تاپ نیز تقریبا شارژ می شود. آنچه در سایت ایسوس اشاره شده، Fast Charging با قابلیت 60% در 49 دقیقه است. البته در برخی منابع دیگر battery life این مدل را 14 ساعت در حالت کاربری عمومی ذکر کرده اند که این عدد نیز قابل توجه است. سایر موارد مهمدر اینجا به صورت خلاصه به برخی از ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری لپ تاپ ASUS Zenbook Flip 13 UX363 اشاره می شود:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.